Раздел 1: Жилищное строительство

На 05 марта 2018 года суммарная  мощность генераторных агрегатов FG WILSON в отрасли "строительство" составляет 67 286 кВА. Суммарное количество установок — 1 021 шт.

№ п/пМОДЕЛЬ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРАМОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА (кВА)КОЛ-ВОМЕСТО УСТАНОВКИ
1 P18E2 18 22 Севастополь, Киев, Одесса; Киевская, Полтавская, Донецкая обл.
2 P13,5E2 13 15 Мариуполь, Киев, Запорожье, Полтава; Донецкая, Киевская обл.
3 PH30E2 30 33 Киев, Донецк, Запорожье; Киевская обл.
4 P22E2 22 25 Днепропетровск; Киевская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Хмельницкая, Винницкая, Волынская, Закарпатская обл.
5 P40P3 40 3 Киевская, Херсонская обл.
6 P30E1 30 23 Киев, Ужгород; Киевская, Харьковская обл.
7 P44E3 44 37 Киев, Днепропетровск, Ялта, Одесса; Киевская, Винницкая, Житомирская обл.
8 P50E3 50 16 Киев; АР Крым; Киевская, Николаевская обл.
9 P65E3 65 14 Одесса, Киев, Днепропетровск; Киевская, Львовская обл.
10 PH22E2 22 40 Харьков, Донецк, Киев, Винница; Киевская обл.
11 P275HE 275 4 Киев; Киевская, Донецкая обл.
12 KH9-1S 9 19 Мариуполь, АР Крым, Киев; Киевская, Полтавская обл.
13 P88E1 88 13 Киев, Полтава, Черновцы; Запорожская, Киевская обл.
14 P11E2S 11 11 Киев, Харьков, Одесса
15 P150E 150 12 Ивано-Франковская, Киевская обл.
16 P16,5E2S 16 13 Львов, Черновцы, Донецк, Днепропетровск; Киевская обл.
17 P110E2 110 4 Киев, Севастополь; Киевская, Винницкая обл.
18 PH35E2 35 13 Одесса, Киев; Донецкая, Киевская обл.
19 P250HE2 250 3 АР Крым; Киевская обл.
20 P22-4 22 18 Киев, Харьков; Киевская, Харьковская, Луганская обл.
21 P220HE2 220 1 Киев
22 P200H2 200 1 Киевская обл.
23 P500E1 500 1 Киевская обл.
24 P250HE 250 3 Киевская обл.
25 P250H 250 2 Симферополь
26 P200H 200 1 Одесса
27 XP150E 150 4 АР Крым; Киевская обл.
28 P135 135 4 Запорожье, Сумы; Киевская обл.
29 P110 110 2 Полтавская обл.
30 XP110E 110 1 Черновицкая обл.
31 P100E 100 5 Киев; Киевская обл.
32 XP100E 100 2 Киев
33 XP83E1 83 2 Днепропетровск, Одесса
34 P70 70 1 Киевская обл.
35 P65E 65 1 Севастополь
36 XP65E1 65 6 Симферополь, Ялта, Днепропетровск; Киевская обл.
37 P60 60 2 Киевская обл.
38 P50E1 50 1 Луганск
39 XP50E1 50 1 Киев
40 P45E 45 1 Киевская обл.
41 P44E1 44 2 Киевская обл.
42 XP44E1 44 5 Киев, Донецк
43 P40P1 40 1 Днепропетровск
44 XP40P1 40 3 Киевская обл.
45 P40 40 1 Киевская обл.
46 P30E 30 4 Киевская, Кировоградская обл.
47 XP30E1 30 6 Одесса, Харьков; Киевская обл.
48 XP30E1S 30 2 Одесса
49 P27 27 2 Киев, Запорожье
50 P20P2 20 1 Киевская обл.
51 PH17,5E2S 17 6 Киевская обл.
52 P14E2S 14 8 Днепропетровск, Одесса; Киевская, Николаевская обл.
53 XP65E3 65 6 Киевская обл.
54 P13P2S 13 2 Одесская обл.
55 P10P2S 10 1 Киевская обл.
56 LH40 40 4 Днепропетровск, Мариуполь
57 LH30 30 31 Киев, Запорожье, Кировоград, Львов; Киевская обл.
58 LH22 22 14 Киевская, Закарпатская обл.
59 L22Е1 22 1 Киевская обл.
60 L20 20 4 Киевская обл.
61 L17,5 17 5 Киевская обл.
62 LD30 30 1 Запорожье
63 LH14 14 27 Киев, Харьков; Киевская обл.
64 L14SP 14 2 Кременчуг, Днепропетровск
65 L12,5 12 5 Мариуполь, Запорожье; Киевская обл.
66 LAH11 11 2 Днепропетровск, Киев
67 L10SP 10 3 Донецк, Киев
68 K8-1S 8 1 Донецк
69 XP165E1 165 3 Киевская обл.
70 XP55E1 55 1 Киев
71 XP33E1 33 1 Киев
72 XP88E1 88 3 Киев; Киевская обл.
73 P110E 110 2 Харьков, Киев
74 P150P2 150 1 Киевская обл.
75 XP60P3 60 2 Киевская обл.
76 XP40P3 40 2 Киев
77 XP50E3 50 4 Киевская обл.
78 P220HE 220 1 Киевская обл.
79 XP44E3 44 3 Харьков, Киев
80 XP80P1 80 1 Киев
81 P13,5-4 13 21 Сумская, Киев, Черкассы, Одесса, Луганск; Киевская, Одесская, Николаевская обл.; АР Крым
82 P200E2 200 1 Киевская обл.
83 P14-4S 14 11 Луганск, Полтава, Черкассы; Киевская, Волынская, Львовская обл.
84 P16,5-4S 16 7 Хмельницкий; Киевская обл.
85 P33E1 33 6 Киевская, Донецкая обл., АР Крым
86 P18-4 18 7 Одесса; Киевская, Харьковская, Житомирская обл.
87 P65-1 65 15 Киев, Харьков, Одесса; Киевская, Черновицкая, Харьковская, Донецкая обл.; АР Крым
88 P88-1 88 7 Одесса; Киевская, Львовская, Донецкая обл.; АР Крым
89 P50-1 50 22 Киев; Киевская обл., Харьковская обл.; АР Крым
90 P110-2 110 5 Днепропетровская, Харьковская обл., Киев, Киевская обл.
91 P150-1 150 5 Одесса; Киевская, Харьковская обл.
92 P11-4S 11 6 Кривой Рог, Харьков; Харьковская, Киевская обл.
93 P33-1 33 12 Львов, Одесса, Киев; Донецкая, Киевская, Харьковская обл.
94 P11-6S 11 7 Киевская, Одесская обл., Львовская обл.
95 P14-6S 14 13 Донецк, Одесса; Киевская обл., Запорожье, Харьков
96 P165-1 165 2 Киев, Киевская обл.
97 P55-1 55 3 Харьков; Киевская обл.
98 P13,5-6 13 2 Киевская обл.
99 P22-6 22 8 Киев; Киевская, Донецкая обл., Харьковская обл.
100 P26-1S 26 3 Полтавская, Киевская обл.
101 P400E5 400 1 Киевская обл.
102 P400-1 400 1 Киевская обл.
103 P16,5-6S 16 2 Харьков; Киевская обл.
104 P18-6 18 4 Киев; Киевская обл.
105 P50-3 50 4 Киев, Харьковская обл., Донецкая обл.
106 K10-1S 10 1 Киевская обл.
107 P88-3 88 3 Киевская обл., Харьков
108 P200-2 200 1 Киев
109 PH22E2 22 1 Киевская обл.
110 PH30E2 30 1 Киевская обл.
111 PH35E2 35 1 Мариуполь
112 P18E2 18 1 Киев
113 P18E2 18 1 Мариуполь
114 P65E3 65 1 Киевская обл.
115 P18E2 18 1 Киев
116 P150E 150 1 Киев
117 P18E2 18 1 Киевская обл.
118 P50E3 50 1 Мариуполь
119 P50E3 50 1 Одесса
120 P250H-2 250 1 Одесская обл.
121 P44E3 44 1 Одесса
122 P14E2S 14 5 Одесса; Харьковская обл.
123 P88E1 88 2 Одесса; АР Крым
124 P65E3 65 4 Одесса; Одесская обл.
125 P110E 110 1 АР Крым
126 P72P2S 72 3 Одесская обл.
127 PH35E2 35 2 Одесса
128 P400E3 400 2 Одесса; Одесская обл.
129 P150E 150 2 Одесская обл.
130 P110E2 110 1 Одесская обл.
131 P96SP1 96 2 Одесская обл.
132 P13,5E2 13 1 Одесса
133 P100 100 1 АР Крым
134 P220HE 220 1 Одесса
135 P250HE 250 1 Одесса
136 P250HE2 250 1 Одесса
137 P65E3 65 1 Киевская обл.
138 P18E2 18 1 Киевская обл.
139 P13,5E2 13 1 Житомирская обл.
140 KH9-1S 9 1 Киевская обл.
141 P605E5 605 2 Днепропетровск
142 P450E3 450 1 Днепропетровск
143 P150E 150 1 Днепропетровск
144 P605E2 605 1 Днепропетровская обл.
145 P30E1 30 1 АР Крым
146 P14E2S 14 1 Одесса
147 P22E2 22 1 Киевская обл.
148 P22E2 22 1 Киевская обл.
149 P13.5-6 13 2 Луцк, Киевская обл.
150 P22E2 22 1  
151 P22E2 22 1 Мариуполь
152 P88E1 88 1 Киев
153 P65E3 65 1 Киев
154 P900E1 900 1 Ивано-Франковская обл.
155 P150E 150 1 Киевская обл.
156 P150E 150 1 Киевская обл.
157 P110E2 110 1 Киев
158 P400E3 400 1 АР Крым
159 PH30E2 30 1 Винница
160 PH22E2 22 1 Киев
161 P250H2 250 1 Киевская обл.
162 P65E3 65 1 Киевская обл.
163 P400E3 400 1 Киев
164 PH22E2 22 1 Киевская обл.
165 P13,5E2 13 1 Киевская обл.
166 P200E2 200 1 Полтавская обл.
167 P88E1 88 1 Киевская обл.
168 P800E1 800 1 Киев
169 P165E1 165 1 Полтавская обл.
170 P165E1 165 2 Донецкая обл.
171 LH30 30 1 Запорожская обл.
172 LH30 30 1 Киевская обл.
173 P60P1 60 1 Киев
174 LH30 30 1 Киев
175 P500E1 500 1 Киев
176 XP83E1 83 1 Киев
177 P275HE 275 3 Днепропетровская обл.
178 P150E 150 1 Одесса
179 P30E1 30 1 Ровно
180 XP60P3 60 1 Киев
181 P110E1 110 1 Харьков
182 KH9-1S 9 1 Винница
183 P88E1 88 1 Винницкая обл.
184 P350P1 350 1 Киевская обл.
185 PH22E2 22 4 Одесская, Винницкая обл.
186 P88E1 88 1 Киев
187 P150E 150 1 Киев
188 P16,5E2S 16 1 Херсон
189 PH35E2 35 1 Львовская обл.
190 P30E1 30 1 Запорожская обл.
191 XP110E 110 1 Запорожская обл.
192 P250HE 250 1 Киев
193 P165E1 165 1 Каменец-Подольский
194 P65E3 65 1 Киевская обл.
195 P550E3 550 1 Запорожская обл.
196 P110E 110 1 Черниговская обл.
197 P350P1 350 1 Луганская обл.
198 P80P1 80 2 Киевская обл.
199 XP150E 150 1 АР Крым
200 P1100E1 1100 1 АР Крым
201 P22E2 22 1 Ивано-Франковская обл.
202 P16,5E2S 16 1 Киев
203 PH35E2 35 1 Закарпатская обл.
204 P50E3 50 1 Закарпатская обл.
205 P150E 150 1 Киевская обл.
206 P44E1 44 1 Киев
207 P30E 30 1 Запорожье
208 P16,5E2S 16 1 Тернопольская обл.
209 P11-6S 11 3 Львовская обл., Харьковская, Киев
210 P13.5-6 13 1 Закарпатская обл.
211 P88-3 88 2 Киевская обл., Харьков
212 P22-6 22 2 Закарпатская обл., Черниговская обл.
213 P18-4 18 2 Киевская обл.
214 P200E2 200 1 Киевская обл.
215 P22-4 22 2 Киев, Киевская обл.
216 P250HE2 250 1 Черниговская обл.
217 P18E2 18 1 Киевская обл.
218 P550E2 550 1 Одесса
219 P400E4 400 1 Одесса
220 P65E3 65 1 Киевская обл.
221 P13,5-4 13 1 Киев
222 P550E3 550 1 Киевская обл.
223 P400E5 400 1 Киевская обл.
224 P88E1 88 1 Киевская обл.
225 PH35E2 35 1 Донецк
226 P16,5-4S 16 1 Одесса
227 P13,5-4 13 1 Донецк
228 P22-4 22 1 Киевская обл.
229 P250HE2 250 1 Киевская обл.
230 P88-1 88 2 Днепропетровская обл., Киевская обл.
231 P88E1 88 1 Днепропетровская обл.
232 P50-1 50 1 Киевская обл.
233 P22-4 22 1 АР Крым
234 P13,5-4 13 1 Житомирская обл.
235 P33-1 33 3 АР Крым, Винницкая обл., Харьковская обл.
236 P13,5-4 13 1 Киев
237 P18-6 18 1 Полтавская обл.
238 P200-2 200 2 Николаевская обл.; АР Крым
239 P275HE2 275 1 Одесская обл.
240 P65-1 65 1 Каменец-Подольский
241 P50-1 50 2 Запорожье, Киевская обл.
242 P660E5 660 1 Киев
243 P110E2 110 1 Днепропетровская обл.
244 P200-2 200 1 Одесса
245 P16,5-4S 16 1 Полтавская обл.
246 P400E5 400 1 Одесса
247 P110-2 110 1 Киев
248 P16.5-4S 16 1 Львов
249 P200-2 200 1 Одесса
250 P22-4 22 2 Киевская обл.
251 P200H2 200 1 Одесса
252 P18-6 18 5 Житомирская обл., Киевская обл.
253 P275H-2 275 1 Киев
254 P65-1 65 1 Днепропетровск
255 P110-2 110 2 Сумы
256 P88-1 88 1 Сумы
257 P250H-2 250 1 Киевская обл.
258 P33-1 33 1 Кировоградская обл.
259 P110-2 110 1 Одесса
260 P150-1 150 1 Киевская обл.
261 P13.5-6 13 1 Киевская обл.
262 P1000E1 1000 1 Одесса
263 P500-1 500 3 Одесса
264 P60 60 1 Киев
265 P65-1 65 1 Киевская обл.
266 P16.5-4S 16 1 Киевская обл.
267 P16.5-6S 16 6 Киевская обл., Волынская обл.
268 P1000E1 1000 1 Одесса
269 P500-1 500 2 Одесса
270 P13.5-6 13 2 Одесская обл., Киевская обл.
271 P33-1 33 5 Киев, Киевская обл.
272 P22-6 22 6 Киевская обл., Харьковская обл., Черниговская обл.
273 P165-3 165 1 АР Крым
274 P220-1 220 1 Киев
275 P400-1 400 1 Киев
276 P50-3 50 8 Киев, Крым, Киевская обл. , Харьков
277 P33-3 33 11 Киевская обл. Киев, Харьковская обл., Одесская обл.
278 P220H-2 220 1 Киев
279 P13.5-4 13 1 Киевская обл.
280 P110-3 110 4 Киевская обл.
281 Р88-3 88 2 Киевская обл.
282 Р65-5 65 2 Киев, Херсон
283 F35-1 35 3 Киевская обл.
284 F50-1 50 2 Киевская обл.
285 F72-1 72 1 Киевская обл.
286 F125-1 125 1 Луцк
287 P11-4S 11 1 Киевская обл.